Zamów gaz: 500 190 106
email: zamowienia@chemgaz.pl
Propan | Olej opałowy lekki | Węgiel kamienny | Eko-groszek | ||
---|---|---|---|---|---|
kaloryczność nośnika (MJ/kg): | Propan- | Olej opałowy lekki- | Węgiel kamienny- | Eko-grosze- | |
ilość nośnika energii (kg): | Propan- | Olej opałowy lekki- | Węgiel kamienny- | Eko-grosze- | |
koszty nosnika energii (zł/rok): | Propan- zł | Olej opałowy lekki- zł | Węgiel kamienny- zł | Eko-grosze- zł | |
sprawność: | Propan100% | Olej opałowy lekki90% | Węgiel kamienny75% | Eko-grosze85% | |
rezygnując z eko-groszku dopłacasz miesięcznie tylko: | Propan- | Olej opałowy lekki- | Węgiel kamienny- zł ** | Eko-grosze- zł ** | a otrzymujesz komfort i czystość |
* na podstawie średnich cen paliw z grudnia 2022 r.
** porównywalne miesięczne koszty wydane na pranie odzieży i usuwanie zabrudzeń z elewacji budynku powstałych w wyniku spalania węgla